关 键 字: 
 
            分 类: 
 
            范 围: 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  查看新闻
    
5月3日长江有色金属现货(铜铝铅锌锡镍)价格
2011-5-27 16:41:46
品 种   价 格 均价 涨跌幅 产地/牌号 日期
1# 铜 70300~70600 70450 ↓ -125 旺旺 上冶 江铜 05-03
铜升贴水 b350 - b450 ↓ -100   05-03
A00 铝 16600~16640 16620 ↑   10 进口 海湖 青铜峡 05-03
1# 铅 16550~16750 16650 ↓  -50 宙泰 白银 株冶 05-03
0# 锌 16850~18500 17675 ↓ -125 云南 双燕 葫锌牌 05-03
1# 锌 16800~16900 16850 ↓ -150 进口 甘肃 陕西 05-03
1# 镍板 194500~196000 195250 ↓ -500 四川尼科 进口 金川 05-03
1# 锡 216000~218500 217250 ↑  250 南山 云山 云锡 05-03
[关闭]
返回首页 | 企业简介 | 企业荣誉 | 新闻中心 | 产品展示 | 销售网络 | 在线反馈 | 联系我们 | 后台管理
版权所有:玉环县长虹阀门厂   备案号:浙江ICP备050448395号   技术支持:玉环网站